Danske nummerserier
Søg i oversigten over danske telefonnummerserier, og se hvad de forskellige startcifre oprindeligt er udlagt til — mobil, fastnet eller et af de særlige servicenumre.
| Prefiks | Type | Typisk anvendelse | Pris/takst |
|---|---|---|---|
| 2X | Mobil | Mobilnumre (private og erhverv). | Almindelig takst som ved andre mobilopkald. |
| 30, 31 | Mobil | Mobilnumre. | Almindelig takst. |
| 40, 41, 42 | Mobil | Mobilnumre. | Almindelig takst. |
| 50, 51, 52, 53 | Mobil | Mobilnumre. | Almindelig takst. |
| 60, 61, 63, 64, 65, 66 | Mobil | Mobilnumre. | Almindelig takst. |
| 71 | Mobil | Mobilnumre, ofte anvendt til IP-telefoni/virksomhedsløsninger. | Almindelig takst, men brugt af flere callcentre og virksomhedssystemer. |
| 81 | Mobil | Mobilnumre. | Almindelig takst. |
| 88, 89 | Mobil | Mobilnumre. | Almindelig takst. |
| 91, 92, 93 | Mobil | Mobilnumre (nyere serier, taget i brug i takt med at ældre serier blev fyldt op). | Almindelig takst. |
| 3239, 43-49, 54-59, 62, 67-70, 72-79 | Fastnet | Fastnetnumre. Før 1990'erne hang de første cifre sammen med landsdel/by, men siden indførelsen af det landsdækkende 8-cifrede nummersystem er den geografiske sammenhæng ikke længere pålidelig, og numre kan flyttes mellem operatører og teknologier (herunder IP-telefoni). | Almindelig fastnet-/mobiltakst afhængig af dit eget abonnement. |
| 70 | Servicenummer | Erhvervsservicenumre — bruges ofte af virksomheder, offentlige myndigheder, forsikringsselskaber og enkelte taxaselskaber til kundeservice og bestilling. | Delt takst eller fast minuttakst, som fastsættes af den virksomhed, der bruger nummeret — kan være dyrere end et almindeligt opkald. |
| 80 | Servicenummer | Gratis grønne numre — typisk kundeservice, hotlines og support. | Gratis at ringe til, uanset om du ringer fra fastnet eller mobil. |
| 90 | Servicenummer | Særtakstnumre — informationstjenester, konkurrencer, chat- og rådgivningslinjer. | Ofte en høj minut- eller opkaldstakst. Vær opmærksom, hvis du bliver bedt om at ringe tilbage på et 90-nummer. |
| 10–19 (4-cifrede) | Kort kode | Korte SMS-koder til konkurrencer, donationer, tjenester og totakstbeskeder. | Prisen afhænger af den konkrete tjeneste og oplyses normalt ved tilmelding. |
| 112 | Særligt | Alarmnummer til politi, brand og ambulance. | Altid gratis. |
| 114 | Særligt | Politiets ikke-akutte nummer. | Almindelig takst. |
Sådan er det danske nummersystem opbygget
Siden 1990'erne har alle danske telefonnumre bestået af 8 cifre uden en separat områdekode. Det betyder, at hele nummeret skal tastes, uanset hvor i landet du ringer fra eller til. De første cifre i nummeret er dog ikke tilfældige — de følger en nummereringsplan fastsat af Energistyrelsen, som opdeler nummerrummet i blokke til henholdsvis mobil, fastnet og forskellige typer servicenumre.
Det er vigtigt at understrege, at nummerserien kun fortæller noget om nummerets oprindelige formål på tildelingstidspunktet. Fordi numre i Danmark kan porteres frit mellem selskaber, siger prefikset intet sikkert om, hvilket selskab eller hvilken person der aktuelt bruger nummeret. Har du brug for at slå et konkret nummer op, kan du bruge vores nummeropslag, som analyserer formatet uden at gætte på ejerskab.